ASSESSMENT / SINGLE SITE
单站分时测算
以现有运行策略为起点,按 15 分钟核对任务、储能和用电成本,比较完整 24 小时的变化。日结果不自动代表全年。
这里用于分时演示与独立复核。销售填写客户项目,请从 两阶段项目评估 → 开始,基础信息会在两次测算间保留。
INCREMENTAL VALUE
星云智算中心 · 一期(演示样板)
已扣电池循环成本
峰值上升;需量影响尚未计价
储能 1.92 → 1.92 MWh
所有日曲线、任务、授权与费用均为演示假设,不是实测项目。 这是本窗口的理想上界,年收益和现场响应能力需要另行验证。
总成本 251,163 元
购电量 436.91 MWh
总成本 246,814 元
购电量 429.35 MWh
总成本 248,225 元
购电量 437.07 MWh
总成本 243,876 元
购电量 429.51 MWh
四方案均与“当前策略”比较,单项差额不能相加。现状保留已有储能套利;目标是购电费与循环成本,未计月度需求电费。
READ THE RESULT
这份测算,能支持什么判断?
- 当前使用合成日曲线,适合讨论潜在空间;现场结论需要实际运行数据。
- 实施条件按填报状态参与计算;执行前仍需确认相关责任方与授权文件。
- 本窗口购电峰值增加 1.22 MW。月度需量费用尚未计入,可能抵减本次节省。
如果节省打了折,结论会怎样?
| 情景 | 日成本节省 / 元 | 业主年净收益 / 元 | 回收期 / 年 |
|---|---|---|---|
| 本次条件 | 7,287 | 待确认 | 暂无 |
| 成本节省仅达本次的 80% | 5,830 | 待确认 | 暂无 |
| 节省达 80%,固定费用增加 20% | 5,830 | 待确认 | 暂无 |
仅改变财务情景,保持任务、设备、投资、代表天数与分成比例不变;未重新优化运行曲线。这不是概率预测,也不补算未计入的需量费用。缺少代表天数或收益归属时,仍不展示相应年度结论。
24 HOUR REPLAY
任务延后,恢复也计入同一天
每点 15 分钟。拖动时间查看购电、任务、储能和冷却;曲线是条件下的最优回放。
展开 96 点明细与任务完成记录
| 时间 | 当前购电 | 联合购电 | 任务 | 充电 | 放电 | 储能电量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 18.2 | 17.885 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 12:15 | 18.248 | 17.932 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 12:30 | 18.295 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 12:45 | 18.342 | 18.025 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 13:00 | 18.388 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 13:15 | 18.434 | 18.115 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 13:30 | 18.479 | 18.159 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 13:45 | 18.522 | 18.201 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 14:00 | 18.564 | 18.243 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 14:15 | 18.604 | 18.282 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 14:30 | 18.643 | 18.321 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 14:45 | 18.68 | 18.357 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 15:00 | 18.715 | 18.391 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 15:15 | 18.747 | 18.423 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 15:30 | 18.778 | 17.942 | 0 | 0 | 0.51 | 1.782 |
| 15:45 | 18.805 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 1.782 |
| 16:00 | 18.83 | 18.505 | 0 | 0 | 0 | 1.782 |
| 16:15 | 18.853 | 18.527 | 0 | 0 | 0 | 1.782 |
| 16:30 | 18.873 | 17.746 | 0 | 0 | 0.8 | 1.565 |
| 16:45 | 18.889 | 18.562 | 0 | 0 | 0 | 1.565 |
| 17:00 | 18.903 | 17.776 | 0 | 0 | 0.8 | 1.348 |
| 17:15 | 18.914 | 18.587 | 0 | 0 | 0 | 1.348 |
| 17:30 | 18.922 | 17.794 | 0 | 0 | 0.8 | 1.131 |
| 17:45 | 18.926 | 18.599 | 0 | 0 | 0 | 1.131 |
| 18:00 | 18.608 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1.131 |
| 18:15 | 18.606 | 15.699 | 0 | 0 | 0.8 | 0.914 |
| 18:30 | 18.602 | 16.494 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |
| 18:45 | 18.594 | 16.487 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |
| 19:00 | 18.583 | 16.476 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |
| 19:15 | 18.569 | 16.462 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |
| 19:30 | 18.553 | 15.646 | 0 | 0 | 0.8 | 0.697 |
| 19:45 | 18.533 | 15.627 | 0 | 0 | 0.8 | 0.48 |
| 20:00 | 18.83 | 16.405 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 20:15 | 18.805 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 20:30 | 18.778 | 16.353 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 20:45 | 18.747 | 16.323 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 21:00 | 18.715 | 16.291 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 21:15 | 18.68 | 16.257 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 21:30 | 18.643 | 16.221 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 21:45 | 18.604 | 16.182 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 22:00 | 18.752 | 18.243 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 22:15 | 18.71 | 18.201 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 22:30 | 18.667 | 18.959 | 0 | 0.8 | 0 | 0.664 |
| 22:45 | 18.622 | 18.115 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |
| 23:00 | 18.577 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |
| 23:15 | 18.53 | 18.025 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |
| 23:30 | 18.483 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 0.664 |
| 23:45 | 18.436 | 18.732 | 0 | 0.8 | 0 | 0.849 |
| 次日 00:00 | 18.388 | 17.885 | 0 | 0 | 0 | 0.849 |
| 次日 00:15 | 18.341 | 17.838 | 0 | 0 | 0 | 0.849 |
| 次日 00:30 | 18.293 | 18.592 | 0 | 0.8 | 0 | 1.033 |
| 次日 00:45 | 18.246 | 17.745 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 01:00 | 18.2 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 01:15 | 18.154 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 01:30 | 18.11 | 17.611 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 01:45 | 18.066 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 02:00 | 17.836 | 17.527 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 02:15 | 17.796 | 17.488 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 02:30 | 17.757 | 17.449 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 02:45 | 17.72 | 17.413 | 0 | 0 | 0 | 1.033 |
| 次日 03:00 | 17.685 | 17.468 | 0 | 0.089 | 0 | 1.054 |
| 次日 03:15 | 17.653 | 17.347 | 0 | 0 | 0 | 1.054 |
| 次日 03:30 | 17.622 | 18.117 | 0 | 0.8 | 0 | 1.238 |
| 次日 03:45 | 17.595 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 1.238 |
| 次日 04:00 | 17.57 | 19.365 | 2.1 | 0 | 0 | 1.238 |
| 次日 04:15 | 17.547 | 20.143 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.422 |
| 次日 04:30 | 17.527 | 19.324 | 2.1 | 0 | 0 | 1.422 |
| 次日 04:45 | 17.511 | 19.308 | 2.1 | 0 | 0 | 1.422 |
| 次日 05:00 | 17.497 | 19.294 | 2.1 | 0 | 0 | 1.422 |
| 次日 05:15 | 17.486 | 19.283 | 2.1 | 0 | 0 | 1.422 |
| 次日 05:30 | 17.478 | 20.076 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.607 |
| 次日 05:45 | 17.474 | 19.271 | 2.1 | 0 | 0 | 1.607 |
| 次日 06:00 | 17.472 | 20.07 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.791 |
| 次日 06:15 | 17.474 | 19.271 | 2.1 | 0 | 0 | 1.791 |
| 次日 06:30 | 17.478 | 19.276 | 2.1 | 0 | 0 | 1.791 |
| 次日 06:45 | 17.486 | 20.083 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1.976 |
| 次日 07:00 | 17.497 | 20.094 | 2.1 | 0.8 | 0 | 2.16 |
| 次日 07:15 | 17.511 | 19.308 | 2.1 | 0 | 0 | 2.16 |
| 次日 07:30 | 17.527 | 19.324 | 2.1 | 0 | 0 | 2.16 |
| 次日 07:45 | 17.547 | 19.343 | 2.1 | 0 | 0 | 2.16 |
| 次日 08:00 | 17.57 | 16.465 | 0 | 0 | 0.8 | 1.943 |
| 次日 08:15 | 17.595 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 1.943 |
| 次日 08:30 | 17.622 | 17.317 | 0 | 0 | 0 | 1.943 |
| 次日 08:45 | 17.653 | 17.347 | 0 | 0 | 0 | 1.943 |
| 次日 09:00 | 17.685 | 17.294 | 0 | 0 | 0.085 | 1.92 |
| 次日 09:15 | 17.72 | 17.413 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 09:30 | 17.757 | 17.449 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 09:45 | 17.796 | 17.488 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 10:00 | 17.836 | 17.527 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 10:15 | 17.878 | 17.569 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 10:30 | 17.921 | 17.611 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 10:45 | 17.966 | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 11:00 | 18.012 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 11:15 | 18.058 | 17.745 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 11:30 | 18.105 | 17.792 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 次日 11:45 | 18.152 | 17.838 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
- 可暂停批处理(演示):14:00 至 次日 08:00,完成 8.4 / 8.4 MWh。
COST & CASH FLOW
从费用差额,到条件收益
- 待填写有依据的代表天数;一天的最优回放不能自动乘 365
条件外推,税前、未折现;收益形成期只发生固定费用。不含需求电费、电网服务、算力增收及未填报成本。 尚未填写代表天数。请在“详细评估与费用”中核对费用情景;合成曲线附带费用为演示值。
EVIDENCE & NEXT STEP
先验证数据和权限,再安排试点
可进入资料复核;填报确认仍需核验授权凭据
- 完整已知曲线下的事后最优回放,是本窗口条件的理想上界;不代表实时可实现收益。
- 工作电量守恒只适用于已确认可分割、可暂停的同类任务;未模拟性能损失、热动态和设备控制。
- 峰值变化属于本窗口结果,不能直接作为月度需量节省或保证响应容量。
- 冷却随动系数未确认,任务移峰按 IT 电量本身计算。
当前完整输入用于详细复核或资料交换。要保存未填完的内容,请使用左侧“保存单站项目”。
机制依据与模型边界
公开来源仅支持机制,不用于设定本样板节省率或回收期。上海材料包含多类响应资源,不能全部视为单站任务调度效果。
同工作量、同储能起止电量、同供电上限,现状已含既有储能策略。冷却改善是输入情景,冷却随动未确认时按零。求解与物理约束检查通过只能证明当前数学模型的数值一致性。
SG-SS-1.4.0 · 单站分时模型 · 年度概算与历史案例另有各自的计算范围。